vs
19. Juli 2021
Spielstand: 0 - 3
Heimmannschaft
Subs |
---|
Auswärtsmannschaft
Subs |
---|
Subs |
---|
Subs |
---|
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 HC Dürrhäusl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 HCU Randegg 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Landpartie Purgstall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Los Amigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 SFC Kolm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 SU Dorfstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Kasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 FC Schiass Danem Zeillern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 HC Reinsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 HFB ASKÖ Rainfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 HSC Stössing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 SU St. Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 SU St. Georgen/Leys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligapräsident
Jens Lechner
Tel.Nr.: 0650/7153062
E-Mail: jenslechner7676@gmx.at