Allgemeine Vereinsinfos
Gegründet am 15.07.2007
Spielstätte:
3150 Wilhelmsburg
Sportplatz 1
Erfolge
MHL-Meister 2012/13
Meister 2015/16 2. MHL
Cupsieger 2020
Mannschaft
Trikots

AUSWÄRTSTRIKOT Herbst 2019-20

HEIMTRIKOT Herbst 2019-20
Sponsoren
Kader
Name | Position | Tore | Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | Paar Martin | Torwart | 0 | 37 |
2 | Zvijerac Goran | Mittelfeld | 0 | 50 |
3 | Habacher Kevin | Mittelfeld | 0 | 36 |
4 | Srbljan Dalibor | Verteidigung | 0 | 46 |
6 | Link Patrick | Mittelfeld | 0 | 39 |
7 | Potzmader Markus | Verteidigung | 0 | 41 |
8 | Schwarz Markus | Mittelfeld | 0 | 36 |
9 | Luger Günther | Sturm | 0 | 31 |
10 | Baker Julian | Mittelfeld | 0 | 40 |
11 | Vcelka Stefan | Sturm | 0 | 37 |
12 | Kernstock Florian | Sturm | 0 | 33 |
13 | Perneder Manuel | Mittelfeld | 0 | 41 |
15 | Knödlstorfer Klaus | Mittelfeld | 0 | 41 |
16 | Paar Rene | Verteidigung | 0 | 41 |
17 | Rohrhofer Stefan | Sturm | 0 | 27 |
18 | Rosic Alexander | Sturm | 0 | 49 |
20 | Luger Andreas | Mittelfeld | 0 | 36 |
21 | Braito Stefan | Mittelfeld | 0 | 38 |
22 | Bajic Dalibor | Mittelfeld | 0 | 43 |
23 | Bakic Daniel | Mittelfeld | 0 | 44 |
24 | Smerecinsky Andreas | Torwart | 0 | 43 |
25 | Pepeunig Andreas | Mittelfeld | 0 | 41 |
26 | Auer Benedikt | Verteidigung | 0 | 38 |
100 | EIGENTOR Gegner | 0 | 39 |
Torschützen
Tabelle Liga 1
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 36 |
2 ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 53 | 16 | 37 | 33 |
3 ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 29 | 17 | 12 | 27 |
4 ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 22 | 3 | 15 |
5 ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 31 | -10 | 11 |
6 ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 25 | 44 | -19 | 10 |
7 ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 49 | -34 | 7 |
8 ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Spielplan Liga 1
Keine weiteren Spiele angesetzt. |
---|
Ergebnisse Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
11. September 2021 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
5. September 2021 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
28. August 2021 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
25. Juli 2021 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
19. Juli 2021 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
10. Juli 2021 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
3. Juli 2021 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |