Lechner Jens
Hauptansprechperson
Trainer
0650/7153062
Name | Position | Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hölzl Manuel | Torwart | 27 | |
1 | Krenn Dieter | Torwart | 24 | |
4 | Loibl Manuel | Mittelfeld | 24 | |
4 | Riegler Thomas | Verteidigung | 47 | |
7 | Spindelberger Marco | Mittelfeld | 26 | |
8 | Kämpf Herbert | Mittelfeld | 34 | |
8 | Stiefsohn Adrian | Mittelfeld | 21 | |
9 | Holzer Christoph | Sturm | 25 | |
9 | Grollhofer Marcel | Mittelfeld | 27 | |
9 | Tuppinger Julian | Sturm | 20 | |
10 | Hösel Marcel | Mittelfeld | 27 | |
10 | Kämpf Martin | Mittelfeld | 25 | |
10 | Müller Lukas | Sturm | 23 | |
11 | Ascher Patric | Verteidigung | 27 | |
11 | Punzengruber Michael | Sturm | 25 | |
12 | Huber Stefan | Mittelfeld | 26 | |
13 | Zalud Georg | Mittelfeld | 29 | |
13 | Heinisch Jakob | Verteidigung | 24 | |
17 | Mayer Simon | Verteidigung | 27 | |
20 | Moser Roman | Mittelfeld | 38 | |
21 | Klener Angelo | Mittelfeld | 28 | |
22 | Kämpf Reinprecht | Mittelfeld | 37 | |
22 | Sonnleitner Stefan | Mittelfeld | 28 | |
22 | Hölzl Roman | Mittelfeld | 19 | |
25 | Enengl Daniel | Verteidigung | 31 | |
29 | Hölzl Jürgen | Verteidigung | 22 | |
32 | Melanschek Thomas | Mittelfeld | 31 | |
92 | Hammerl Lukas | Mittelfeld | 27 | |
94 | Strasser Thomas | Verteidigung | 29 | |
100 | EIGENTOR Gegner | 38 | ||
999 | Wippel Patrick | Sturm | 30 | |
999 | Schmutzer Michael | Mittelfeld | 36 | |
999 | Reiche Thorsten | Mittelfeld | 36 | |
999 | Hörhan Lukas | Sturm | 24 | |
999 | Koch Julian | Mittelfeld | 25 | |
999 | Simoner Peter | Verteidigung | 22 | |
999 | Wallner Nico | Verteidigung | 26 | |
999 | Rank Christoph | Mittelfeld | 32 | |
999 | Riegler Peter | Verteidigung | 40 | |
999 | Üskat Aytikin | Mittelfeld | 53 | |
999 | Bali Gökhan | Verteidigung | 42 | |
999 | Dasilva Markus | Sturm | 51 | |
999 | Dasilva Michael | Mittelfeld | 53 | |
999 | Huber Manuel | Mittelfeld | 29 | |
999 | Lechner Jens | Torwart | 48 | |
999 | Biber Mario | Mittelfeld | 51 | |
999 | Bali Taner | Verteidigung | 44 | |
999 | Brandmayer Jürgen | Verteidigung | 39 | |
999 | Perger Dominik | Torwart | 32 | |
999 | Grabner Ernst | Mittelfeld | 41 | |
999 | Sahin Mehmet | Mittelfeld | 42 | |
999 | Pils Wolfgang | Verteidigung | 54 | |
999 | Wippel Alexander | Sturm | 50 | |
999 | Brandmayer Manuel | Verteidigung | 20 | |
999 | Hochegger Roland | Verteidigung | 47 | |
999 | Bauer Helmut | Mittelfeld | 51 | |
999 | Kraupp Thomas | Mittelfeld | 43 | |
999 | Schagerl Jakob | Mittelfeld | 26 | |
999 | Krenn Manuel | Sturm | 35 | |
999 | Landstetter Philipp | Verteidigung | 33 | |
999 | Loibl Stefan | Sturm | 30 | |
999 | Mayr Matthias | Verteidigung | 35 | |
999 | Morteza Yaghobi | Mittelfeld | 25 | |
999 | Schubert Oliver | Mittelfeld | 29 | |
999 | Rosenthaler Tobias | Mittelfeld | 21 | |
999 | Schuster Mario | Mittelfeld | 39 | |
999 | De Monte Marco | Mittelfeld | 36 | |
999 | Bali Sevil | Sturm | 51 | |
999 | Mayer Thomas | Verteidigung | 35 | |
999 | Gerersdorfer Stefan | Verteidigung | 26 | |
999 | Prochazka Daniel | Verteidigung | 29 |
Hauptansprechperson
Trainer
0650/7153062
Hauptansprechperson
0664/5367178
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HC Dürrhäusl | 105 | 72 | 7 | 26 | 373 | 184 | 189 | 223 |
2 HCU Randegg 05 | 106 | 66 | 6 | 34 | 378 | 192 | 186 | 202 |
3 CF Kapo 07 | 107 | 61 | 17 | 29 | 343 | 217 | 126 | 200 |
4 SFC Kolm | 135 | 59 | 16 | 60 | 317 | 303 | 14 | 193 |
5 Landpartie Purgstall | 105 | 57 | 15 | 33 | 249 | 150 | 99 | 186 |
6 FC Corona | 134 | 55 | 11 | 68 | 387 | 437 | -50 | 176 |
7 SU St. Anton | 132 | 54 | 15 | 63 | 345 | 423 | -78 | 175 |